UI Button |
---|
icon | location |
---|
title | Back to the register |
---|
url | https://my.blueriq.com/display/CER/Blueriq+certification |
---|
|
UI Button |
---|
color | green |
---|
icon | location |
---|
title | Associate |
---|
url | https://my.blueriq.com/display/CER/Associates+Technical+track |
---|
|
UI Button |
---|
icon | location |
---|
title | Professional |
---|
url | https://my.blueriq.com/display/CER/Professionals+Technical+track |
---|
|
UI Button |
---|
color | green |
---|
icon | location |
---|
title | Expert |
---|
url | https://my.blueriq.com/display/CER/Experts+Technical+track |
---|
|
Name | Major | Specialty (Legend) | Nummer | Profile |
---|
Bernard de Veer Status |
---|
|
colour | Blue |
---|
title | v9 - v13
| 2017.BQ.TEC.PR.001 | | Daan Rijkers | |
| 2017.BQ.TEC.PR.002 | |
Daniël van der Laag Status |
---|
| colour | Blue
---|
title | v9 - v13 |
---|
| 2017.BQ.TEC.PR.003 | | Henk-Joost van Veenendaal Status |
---|
|
colour | Blue |
---|
title | v9 - v13
| 2017.BQ.TEC.PR.005 | | Mark Sloof | Status |
---|
| colour | Blue |
---|
title | v9 - v132017.BQ.TEC.PR.007 | | Martijn van den Bergh Status |
---|
| colour | Blue
---|
title | v9 - v13 |
---|
| 2017.BQ.TEC.PR.008 | | Munish Mahabiersing Status |
---|
|
colour | Blue |
---|
title | v9 - v13
| 2017.BQ.TEC.PR.009 | | Selene Broers | |
| 2017.BQ.TEC.PR.010 | |
Vincent Bingley | Status |
colour | Blue |
title | v9 - v13 |
---|
| 2018.BQ.TEC.PR.011 | | Jan Dik | Status |
---|
colour | Blue |
title | v9 - v13 |
| 2018.BQ.TEC.PR.012 | | Martijn Manon van Tilburg | Status |
---|
colour | Blue |
---|
title | v9 - v13 |
| 2019.BQ.TEC.PR.013 | | Robin Collard | |
| 2019.BQ.TEC.PR.014 | | Joep Verkoelen | |
Wouter van Geel |
| 2019.BQ.TEC.PR. | 015016 | | Wouter
Terry van | Geelder Griend |
| 2021 | | 2019.BQ.TEC.PR. | 016018 | | Felix Janssen | |
Mike van Emmerik |
| 2021 | 2019.BQ.TEC.PR. | 017019 | |
Ferdy van Varik |
| Terry van der Griend | | 2021.BQ.TEC.PR. | 018020 | | Mike van Emmerik | |
Leon Snoeijen |
| 2023 | 2021.BQ.TEC.PR. | 019021 | |
UI Button |
---|
icon | location |
---|
title | Back to the register |
---|
url | https://my.blueriq.com/display/CER/Blueriq+certification |
---|
|
UI Button |
---|
color | green |
---|
icon | location |
---|
title | Associate |
---|
url | https://my.blueriq.com/display/CER/Associates+Technical+track |
---|
|
UI Button |
---|
icon | location |
---|
title | Professional |
---|
url | https://my.blueriq.com/display/CER/Professionals+Technical+track |
---|
|
UI Button |
---|
color | green |
---|
icon | location |
---|
title | Expert |
---|
url | https://my.blueriq.com/display/CER/Experts+Technical+track |
---|
|
...