Name | License | Version |
---|
@angular/animations | MIT License | 6.1.3 |
@angular/cdk | MIT License | 6.3.2 |
@angular/common | MIT License | 6.1.3 |
@angular/compiler | MIT License | 6.1.3 |
@angular/core | MIT License | 6.1.3 |
@angular/flex-layout | MIT License | 6.0.0-beta.16 |
@angular/forms | MIT License | 6.1.3 |
@angular/material-moment-adapter | MIT License | 6.3.2 |
@angular/material | MIT License | 6.3.2 |
@angular/platform-browser-dynamic | MIT License | 6.1.3 |
@angular/platform-browser | MIT License | 6.1.3 |
@angular/router | MIT License | 6.1.3 |
@blueriq/angular | Proprietary | 0.5.0-alpha.68 |
@blueriq/core | Proprietary | 0.5.0-alpha.68 |
@ngrx/effects | MIT License | 6.0.1 |
@ngrx/store-devtools | MIT License | 6.0.1 |
@ngrx/store | MIT License | 6.0.1 |
chart.js | MIT License | 2.7.2 |
chartjs-color-string | MIT License | 0.5.0 |
chartjs-color | MIT License | 2.2.0 |
color-convert | MIT License | 0.5.3 |
color-name | MIT License | 1.1.3 |
core-js | MIT License | 2.5.7 |
css-selector-parser | MIT License | 1.3.0 |
date-fns | MIT License | 2.0.0-alpha.7 |
hammerjs | MIT License | 2.0.8 |
material-design-icons | Apache License 2.0 | 3.0.1 |
moment | MIT License | 2.22.2 |
ng-pick-datetime-moment | MIT License | 1.0.6 |
ng-pick-datetime | MIT License | 6.0.5 |
ng2-file-upload | MIT License | 1.3.0 |
parse5 | MIT License | 5.1.0 |
roboto-fontface | Apache License 2.0 | 0.10.0 |
rxjs-compat | Apache License 2.0 | 6.2.2 |
rxjs | Apache License 2.0 | 6.2.2 |
stable | MIT License | 0.1.7 |
tslib | Apache License 2.0 | 1.9.3 |
web-animations-js | Apache License 2.0 | 2.3.1 |
zone.js
| MIT License | 0.8.26 |